大厦股份(600327)定期报告财务数据(按季度报告、中期报告、年度报告的时间顺序)
   
项目 2002年6月30日 2002年9月30日 2002年12月31日 2003年3月31日 2003年6月30日 2003年9月30日 2003年12月31日 2004年3月31日 2004年6月30日 2004年9月30日 2004年12月31日 2005年3月31日 2005年6月30日 2005年9月30日 2005年12月31日 2006年3月31日 2006年6月30日 2006年9月30日 2006年12月31日 2007年3月31日
主营业务收入(元) 703,978,730.55 1,086,064,414.72 1,532,236,132.38 557,571,901.86 1,264,085,905.80 1,954,976,905.70 2,633,785,598.06 801,499,974.27 1,395,841,066.05 1,977,898,295.06 2,606,815,926.31 835,196,894.11 1,465,582,124.42 2,112,703,352.35 2,936,698,782.49 944,206,216.59 1,745,906,028.92 2,394,343,975.96 3,210,677,581.93 926,287,785.96
主营业务利润(元) 75,551,536.97 104,993,701.19 146,038,147.94 67,701,421.77 135,361,197.05 191,103,266.13 259,086,387.70 98,985,314.34 163,518,302.36 227,166,384.43 313,877,971.02 101,052,292.48 178,500,900.26 250,435,795.18 352,369,769.69 124,395,709.07 205,119,392.63 270,178,931.87 369,795,067.08 51,712,988.53
利润总额(元) 34,006,111.21 42,024,400.26 54,413,249.53 33,812,930.29 48,324,612.77 61,470,402.44 78,154,422.28 41,915,430.69 66,156,875.72 90,998,166.96 123,624,577.95 41,591,863.30 76,332,399.12 104,958,385.12 149,526,079.59 52,448,012.48 82,581,770.15 98,392,879.38 141,088,399.08 51,296,502.89
净利润(元) 22,853,951.13 29,141,114.48 36,741,258.62 20,521,770.55 27,769,688.88 35,372,858.73 45,250,284.85 23,557,364.81 38,164,976.07 52,836,926.46 71,564,215.89 24,977,380.28 43,057,305.22 60,851,932.64 85,540,209.26 31,049,034.61 46,467,547.52 52,403,876.07 73,234,385.37 31,739,745.71
净资产收益率(%) 4.57 5.78 7.18 3.94 5.08 6.59 8.27 4.13 6.63 8.95 11.75 4.78 7.47 10.25 13.83 4.78 7.61 8.50 11.52 4.28
每股收益(元/股) 0.21 0.268 0.338 0.189 0.255 0.325 0.416 0.217 0.176 0.243 0.329 0.143 0.198 0.28 0.394 0.14 0.14 0.16 0.23 0.09
每股净资产(元) 4.58 4.63 4.7 4.79 4.87 4.94 5.03 5.25 2.65 2.68 2.8 2.74 2.85 2.62 2.85 2.90 1.87 1.89 1.95 2.05
注:2004年5月实施每10股送4股转增6股分配,2006年5月实施每10股转增5股分配。