用户名:
密 码:




       
 
投资者关系管理
员工通道
 
 
 
 

年度经济指标
 
   
项目 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
主营业务收入(元) 1,532,236,132.38 2,633,785,598.06 2,606,815,926.31 2,936,698,782.49 3,210,677,581.93
主营业务利润(元) 146,038,147.94 259,086,387.70 313,877,971.02 352,369,769.69 369,795,067.08
利润总额(元) 54,413,249.53 78,154,422.28 123,624,577.95 149,526,079.59 141,088,399.08
净利润(元) 36,741,258.62 45,250,284.85 71,564,215.89 85,540,209.26 73,234,385.37
净资产收益率(%) 7.18 8.27 11.75 13.83 11.52
每股收益(元/股) 0.338 0.416 0.329 0.394 0.225
每股净资产(元) 4.70 5.03 2.80 2.85 1.95


 

公司公告 企业文化 对外投资 组织结构 管理团队 公司简介