用户名:
密 码:




       
 
投资者关系管理
员工通道
 
 
 
 

 
   
项目 2002年6月30日 2003年6月30日 2004年6月30日 2005年6月30日 2006年6月30日
主营业务收入(元) 703,978,730.55 1,264,085,905.80 1,395,841,066.05 1,465,582,124.42 1,745,906,028.92
主营业务利润(元) 75,551,536.97 135,361,197.05 163,518,302.36 178,500,900.26 205,119,392.63
利润总额(元) 34,006,111.21 48,324,612.77 66,156,875.72 76,332,399.12 82,581,770.15
净利润(元) 22,853,951.13 27,769,688.88 38,164,976.07 43,057,305.22 46,467,547.52
净资产收益率(%) 4.57 5.08 6.63 7.47 7.61
每股收益(元/股) 0.21 0.255 0.176 0.198 0.143
每股净资产(元) 4.58 4.87 2.65 2.85 1.87


 

公司公告 企业文化 对外投资 组织结构 管理团队 公司简介