用户名:
密 码:




       
 
投资者关系管理
员工通道
 
 
 
 

 

一季度经济指标

   
项目 2003年3月31日 2004年3月31日 2005年3月31日 2006年3月31日 2007年3月31日
主营业务收入(元) 557,571,901.86 801,499,974.27 835,196,894.11 944,206,216.59 926,287,785.96
主营业务利润(元) 67,701,421.77 98,985,314.34 101,052,292.48 124,395,709.07 51,712,988.53
利润总额(元) 33,812,930.29 41,915,430.69 41,591,863.30 52,448,012.48 51,296,502.89
净利润(元) 20,521,770.55 23,557,364.81 24,977,380.28 31,049,034.61 31,739,745.71
净资产收益率(%) 3.94 4.13 4.78 4.78 4.28
每股收益(元/股) 0.189 0.217 0.143 0.143 0.088
每股净资产(元) 4.79 5.25 2.74 2.90 2.05

 
三季度经济指标

   
项目 2002年9月30日 2003年9月30日 2004年9月30日 2005年9月30日 2006年9月30日
主营业务收入(元) 1,086,064,414.72 1,954,976,905.70 1,977,898,295.06 2,112,703,352.35 2,394,343,975.96
主营业务利润(元) 104,993,701.19 191,103,266.13 227,166,384.43 250,435,795.18 270,178,931.87
利润总额(元) 42,024,400.26 61,470,402.44 90,998,166.96 104,958,385.12 98,392,879.38
净利润(元) 29,141,114.48 35,372,858.73 52,836,926.46 60,851,932.64 52,403,876.07
净资产收益率(%) 5.78 6.59 8.95 10.25 8.50
每股收益(元/股) 0.268 0.325 0.243 0.280 0.161
每股净资产(元) 4.63 4.94 2.68 2.62 1.89

 

公司公告 企业文化 对外投资 组织结构 管理团队 公司简介